白皮书
社区治理
九、社区治理
8.1 治理框架
Microcosm 采用渐进式去中心化治理:
阶段演进:
| 阶段 | 治理模式 | 说明 |
|---|---|---|
| 初期 | 基金会主导 | 核心团队决策,社区参与讨论 |
| 中期 | 混合治理 | 重大决策需社区投票,日常运营团队负责 |
| 成熟 | 完全 DAO | 社区完全自治,团队作为执行者 |
8.2 投票机制
投票权重计算:
投票权重 = MCC 持有量 × 角色系数 × 锁仓系数
角色系数:
- Miner: 1.0
- Commander: 1.5
- Pioneer: 2.0
- Warden: 2.5
- Admiral: 3.0
锁仓系数:
- 无锁仓: 1.0
- 3个月锁仓: 1.2
- 6个月锁仓: 1.5
- 12个月锁仓: 2.0
投票类型:
| 类型 | 通过门槛 | 投票周期 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 普通提案 | 50% + 1 | 7 天 | 功能建议、小额预算 |
| 重大提案 | 66% | 14 天 | 参数修改、大额预算 |
| 紧急提案 | 75% | 3 天 | 安全修复、紧急响应 |
| 宪法修正 | 80% | 30 天 | 治理规则变更 |
8.3 提案流程
- 提案发起 — 持有 10,000+ MCC,提交提案内容并抵押 1,000 MCC
- 社区讨论期(3 天) — 论坛讨论、提案修改
- 投票期(7-30 天) — MCC 持有者投票,实时显示投票进度
- 执行期 — 提案通过则自动执行或团队执行;未通过则抵押返还(扣除 10% 手续费)
8.4 治理范围
可治理事项:
| 类别 | 具体事项 |
|---|---|
| 经济参数 | 产值比例调整、回购比例、费率设置 |
| 生态发展 | 新项目准入、合作伙伴、市场推广预算 |
| 技术方向 | 功能优先级、技术路线选择 |
| 组织管理 | Magistrate(政务官)罢免、规则修改 |
| 资金使用 | 国库支出、激励计划 |
不可治理事项:
| 事项 | 原因 |
|---|---|
| 已发行代币总量 | 经济模型基石,不可变更 |
| 用户私钥/资产 | 个人财产权,任何人无权处置 |
| 已通过的历史提案 | 保持治理稳定性 |
询问 AI